CONOCE A CONCHITA C. DE ARMIDA | |||||||||||||||||
S | M | A | H | C | N | O | C | A | Ñ | O | D | DOÑACONCHA | |||||
O | I | A | N | O | I | S | A | P | N | PUREZA | |||||||
C | S | S | S | A | O | ALIANZA | |||||||||||
I | I | P | A | I | O | N | I | PANCHOARMIDA | |||||||||
F | O | I | O | O | R | O | D | N | A | C | C | MISIONEROS | |||||
I | N | R | N | A | S | H | A | SACRIFICIO | |||||||||
R | A | E | L | L | O | E | O | N | ROSAS | ||||||||
C | R | S | S | O | J | I | H | D | A | R | MISION | ||||||
A | O | A | T | D | A | U | R | A | ENCARNACION | ||||||||
S | S | N | T | M | C | PASION | |||||||||||
O | O | Z | R | I | N | POBREZA | |||||||||||
P | U | R | E | Z | A | A | I | D | E | OASIS | |||||||
A | D | A | D | I | T | S | A | C | V | A | HIJOS | ||||||
VIRTUDES | |||||||||||||||||
CASTIDAD | |||||||||||||||||
* Conoce la vida de Conchita Cabrera | ASPIRAR | ||||||||||||||||
de Armida. | DIOS | ||||||||||||||||
En horizontal, vertical, diagonales en todas | CANDOR | ||||||||||||||||
las direcciones. | APOSTOLADO | ||||||||||||||||
Busca personales de su vida, elementos, | |||||||||||||||||
conceptos…. |
Concepción Cabrera de Armida. Mexicana. Madre de familia. Escritora mística. Esposa de Cristo.
domingo, 29 de marzo de 2015
SOPA DE LETRAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario